Magic Game Day SR 6.3.2010
Sonntag, den 07. März 2010 um 13:28 Uhr

 

1 Reitbauer, David E 16 60,5556 84,6154 57,0665 6/5/1/0
2 Gawrilowicz, Christian 16 57,4074 78,5714 55,6082 6/5/1/0
3 Rozhon, Benjamin 14 62,0370 76,9231 61,0974 6/4/2/0
4 Sonnenschein, Benedikt 13 60,1852 69,2308 57,6672 6/4/1/0
5 Lehmann, Sascha 13 54,6296 76,9231 51,8979 6/4/1/0
6 Springer, Erik 13 51,2963 75,0000 50,5556 6/4/1/0
7 Kern, Stefan 12 67,5926 60,0000 59,0476 6/4/0/0
8 Polak-Rottmann, Oliver 12 63,8889 58,8235 63,6943 6/4/0/0
9 Geberovich, Benjamin 12 61,4815 64,2857 57,0872 6/4/0/0
10 Pfeffer, Lukas 12 60,0000 66,6667 59,7459 5/4/0/0
11 Mackl, Valentin 12 53,7037 57,1429 52,4115 6/4/0/0
12 Moser, Nino 12 53,7037 56,2500 52,5288 6/4/0/0
13 Naghed, Sam 12 43,3333 60,0000 46,4689 5/3/0/1
14 Tucek, Tom 10 60,0000 58,3333 57,4786 5/2/1/1
15 Chea, Wuy 10 53,7037 58,3333 53,9706 6/3/1/0
16 Prochazka, Bernhard 10 53,7037 50,0000 58,6111 6/3/1/0
17 Hammer, Dominic 9 60,1852 50,0000 59,6032 6/3/0/0
18 Frey, Stefan 9 58,3333 45,2381 56,8254 6/3/0/0
19 Tremel, Oliver 9 55,9259 53,3333 51,4683 6/3/0/0
20 Bergler, Adrian 9 50,9259 50,0000 54,0904 6/3/0/0
21 Frank, Sascha 9 50,0000 53,3333 45,5655 6/3/0/0
22 Eichinger, Gerald 9 45,3704 50,0000 50,1923 6/3/0/0
23 Leitner, Benjamin 9 43,5185 53,3333 42,8373 6/3/0/0
24 Ziffer-Teschenbruck, Alexand 9 41,6667 57,1429 40,4205 6/3/0/0
25 Horvath, David 6 58,3333 40,0000 56,0417 4/2/0/0
26 Neugebauer, Max 6 55,5556 57,1429 52,1825 3/2/0/0
27 Braun, Michael 6 55,5556 46,6667 54,1400 6/2/0/0
28 Tentschert, Daniel 6 53,7037 42,8571 52,5397 6/2/0/0
29 Hauer, Christian 6 53,7037 28,8889 55,3541 6/2/0/0
30 Leissinger, Hardy 6 50,0000 44,4444 51,0417 4/2/0/0
31 Ziffer-Teschenbruck, Emanuel 6 45,3704 46,6667 44,2460 6/2/0/0
32 Fiala-Ibitz, Sebastian 6 44,4444 38,4615 45,2381 6/2/0/0
33 Kaupa, Lukas 6 41,1111 30,7692 47,6850 5/1/0/1
34 Tunakan, Erdem 4 59,2593 42,8571 69,0476 3/1/1/0
35 Broesigke, Berengar 4 46,2222 46,1538 43,5181 5/1/1/0
36 Yan, Chin Chen 3 66,6667 37,5000 61,9048 3/1/0/0
37 Trejtnar, Andreas 3 55,3333 27,2727 57,7762 5/1/0/0
38 Klein, Martin 3 52,7778 33,3333 55,9259 3/0/0/1
39 Krischel, Alexander 3 50,0000 60,0000 46,6667 2/1/0/0
40 Richter, Georg 3 45,8333 33,3333 50,8333 4/1/0/0
41 Cymbal, Mattias 3 45,3704 16,6667 52,0238 6/1/0/0
42 Deyer, Kevin 3 44,4444 28,5714 41,2698 3/1/0/0
43 Renner, Mark 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
44 Portele, Patrick 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
45 Weil, Manuel 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
46 Pulker, Richard 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
47 Klausser, Helmut 0 47,9167 11,1111 46,1111 4/0/0/0
48 Beyreder, Markus 0 45,8333 11,1111 45,8333 4/0/0/0
49 Kunz, David 0 44,4444 14,2857 44,4444 3/0/0/0

 

Top 8

Viertelfinale

REITBAUER
Polak-Rottmann
LEHMANN
Sonnenschein
ROZHON
Springer
KERN
Gawrilowicz
HALBFINALE
REITBAUER
Lehmann
Rozhon
KERN
FINALE
REITBAUER
Kern